Mehrsprachigkeit
Die folgenden unterstützen Sprachen können von uns eingerichtet werden. Wendet euch dazu gerne an unser Customer Success Team (direkt im Admincenter über den Navigationspunkt “Support” oder an support@viind.com).
Sprache | Kürzel | Live-Übersetzung | Wissensbasis | Voicebot | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrikaans | AF | JA | NEIN | NEIN |
| 2 | Albanisch | SQ | JA | NEIN | NEIN |
| 3 | Amharisch | AM | JA | NEIN | NEIN |
| 4 | Arabisch | AR | JA | JA | NEIN |
| 5 | Armenisch | HY | JA | JA | NEIN |
| 6 | Aserbaidschanisch | AZ | JA | NEIN | NEIN |
| 7 | Assamesisch | AS | JA | NEIN | NEIN |
| 8 | Baschkirisch | BA | JA | NEIN | NEIN |
| 9 | Baskisch | EU | JA | JA | NEIN |
| 10 | Bengalisch | BN | JA | NEIN | NEIN |
| 11 | Bhojpuri | BHO | JA | NEIN | NEIN |
| 12 | Bodo | BRX | JA | NEIN | NEIN |
| 13 | Bosnisch | BS | JA | NEIN | NEIN |
| 14 | Bulgarisch | BG | JA | JA | NEIN |
| 15 | Chinesisch | ZH | JA | JA | JA |
| 16 | chiShona | SN | JA | NEIN | NEIN |
| 17 | Dänisch | DA | JA | JA | JA |
| 18 | Dari | PRS | JA | NEIN | NEIN |
| 19 | Deutsch | DE | JA | JA | JA |
| 20 | Divehi | DV | JA | NEIN | NEIN |
| 21 | Dogri | DOI | JA | NEIN | NEIN |
| 22 | Englisch | EN | JA | JA | JA |
| 23 | Estnisch | ET | JA | JA | NEIN |
| 24 | Färöisch | FO | JA | NEIN | NEIN |
| 25 | Fidschi | FJ | JA | NEIN | NEIN |
| 26 | Filipino | FIL | JA | NEIN | NEIN |
| 27 | Finnisch | FI | JA | JA | JA |
| 28 | Französisch | FR | JA | JA | JA |
| 29 | Galizisch | GL | JA | JA | NEIN |
| 30 | Georgisch | KA | JA | NEIN | NEIN |
| 31 | Griechisch | EL | JA | JA | NEIN |
| 32 | Gujarati | GU | JA | JA | NEIN |
| 33 | Haitianisches Kreolisch | HT | JA | NEIN | NEIN |
| 34 | Haussa | HA | JA | NEIN | NEIN |
| 35 | Hebräisch | HE | JA | JA | NEIN |
| 36 | Hindi | HI | JA | JA | NEIN |
| 37 | Hmong Daw | MWW | JA | NEIN | NEIN |
| 38 | Igbo | IG | JA | NEIN | NEIN |
| 39 | Indonesisch | ID | JA | JA | NEIN |
| 40 | Inuinnaqtun | IKT | JA | NEIN | NEIN |
| 41 | Inuktitut | IU | JA | NEIN | NEIN |
| 42 | Irisch | GA | JA | JA | NEIN |
| 43 | Isländisch | IS | JA | JA | NEIN |
| 44 | Italienisch | IT | JA | JA | JA |
| 45 | Japanisch | JA | JA | JA | JA |
| 46 | Kannada | KN | JA | JA | NEIN |
| 47 | Kasachisch | KK | JA | NEIN | NEIN |
| 48 | Kashmiri | KS | JA | NEIN | NEIN |
| 49 | Katalanisch | CA | JA | JA | JA |
| 50 | Khmer | KM | JA | NEIN | NEIN |
| 51 | Kinyarwanda | RW | JA | NEIN | NEIN |
| 52 | Kirgisisch | KY | JA | NEIN | NEIN |
| 53 | Klingonisch | TLH | JA | NEIN | NEIN |
| 54 | Konkani | GOM | JA | NEIN | NEIN |
| 55 | Koreanisch | KO | JA | JA | JA |
| 56 | Kroatisch | HR | JA | JA | NEIN |
| 57 | Kurdish (arabic letters) --> Sorani (central) | KMR | JA | NEIN | NEIN |
| 58 | Kurdish (latin letters) --> Kurmanji (northern) | KU | JA | NEIN | NEIN |
| 59 | Lao | LO | JA | NEIN | NEIN |
| 60 | Lettisch | LV | JA | JA | NEIN |
| 61 | Lingala | LN | JA | NEIN | NEIN |
| 62 | Litauisch | LT | JA | JA | NEIN |
| 63 | Luganda | LUG | JA | NEIN | NEIN |
| 64 | Madagassisch | MG | JA | NEIN | NEIN |
| 65 | Maithili | MAI | JA | NEIN | NEIN |
| 66 | Malaiisch | MS | JA | JA | NEIN |
| 67 | Malayalam | ML | JA | JA | NEIN |
| 68 | Maltesisch | MT | JA | NEIN | NEIN |
| 69 | Maori | MI | JA | NEIN | NEIN |
| 70 | Marathi | MR | JA | NEIN | NEIN |
| 71 | Mazedonisch | MK | JA | NEIN | NEIN |
| 72 | Mongolisch | MN | JA | NEIN | NEIN |
| 73 | Myanmar | MY | JA | NEIN | NEIN |
| 74 | Nepalesisch | NE | JA | NEIN | NEIN |
| 75 | Niederländisch | NL | JA | JA | JA |
| 76 | Niedersorbisch | DSB | JA | NEIN | NEIN |
| 77 | Nord-Sotho | NSO | JA | NEIN | NEIN |
| 78 | Norwegisch | NB | JA | JA | JA |
| 79 | Nyanja | NYA | JA | NEIN | NEIN |
| 80 | Obersorbisch | HSB | JA | NEIN | NEIN |
| 81 | Odia | OR | JA | NEIN | NEIN |
| 82 | Pandschabi | PA | JA | JA | NEIN |
| 83 | Paschtu | PS | JA | NEIN | NEIN |
| 84 | Persisch | FA | JA | NEIN | NEIN |
| 85 | Polnisch | PL | JA | JA | JA |
| 86 | Portugiesisch | PT | JA | JA | JA |
| 87 | Queretaro-Otomi | OTQ | JA | NEIN | NEIN |
| 88 | Rumänisch | RO | JA | JA | NEIN |
| 89 | Rundi | RUN | JA | NEIN | NEIN |
| 90 | Russisch | RU | JA | JA | JA |
| 91 | Samoanisch | SM | JA | NEIN | NEIN |
| 92 | Schwedisch | SV | JA | JA | JA |
| 93 | Serbisch | SR | JA | JA | NEIN |
| 94 | Sesotho | ST | JA | NEIN | NEIN |
| 95 | Sindhi | SD | JA | NEIN | NEIN |
| 96 | Singhalesisch | SI | JA | NEIN | NEIN |
| 97 | Slowakisch | SK | JA | JA | NEIN |
| 98 | Slowenisch | SL | JA | JA | NEIN |
| 99 | Somali | SO | JA | NEIN | NEIN |
| 100 | Spanisch | ES | JA | JA | JA |
| 101 | Suaheli | SW | JA | NEIN | NEIN |
| 102 | Tahitisch | TY | JA | NEIN | NEIN |
| 103 | Tamilisch | TA | JA | JA | NEIN |
| 104 | Tatarisch | TT | JA | NEIN | NEIN |
| 105 | Telugu | TE | JA | JA | NEIN |
| 106 | Thailändisch | TH | JA | JA | NEIN |
| 107 | Tibetisch | BO | JA | NEIN | NEIN |
| 108 | Tigrinya | TI | JA | NEIN | NEIN |
| 109 | Tongaisch | TO | JA | NEIN | NEIN |
| 110 | Tschechisch | CS | JA | JA | NEIN |
| 111 | Tswana | TN | JA | NEIN | NEIN |
| 112 | Türkisch | TR | JA | JA | NEIN |
| 113 | Turkmenisch | TK | JA | NEIN | NEIN |
| 114 | Uigurisch | UG | JA | NEIN | NEIN |
| 115 | Ukrainisch | UK | JA | JA | NEIN |
| 116 | Ungarisch | HU | JA | JA | NEIN |
| 117 | Urdu | UR | JA | JA | NEIN |
| 118 | Usbekisch | UZ | JA | NEIN | NEIN |
| 119 | Vietnamesisch | VI | JA | JA | NEIN |
| 120 | Walisisch | CY | JA | NEIN | NEIN |
| 121 | Xhosa | XH | JA | NEIN | NEIN |
| 122 | Yoruba | YO | JA | NEIN | NEIN |
| 123 | Yukatekisches Maya | YUA | JA | NEIN | NEIN |
| 124 | Zulu | ZU | JA | NEIN | NEIN |
Kontakt bei Fragen
Falls Sie Fragen zur Auswahl des passenden Kanals haben oder überlegen, einen weiteren Kanal hinzuzufügen, steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung.
